发布时间:2018-04-19 浏览次数:3074 次
哪些高校跻身全国独立中福彩票100强?哪些大学荣膺2018中国六星级独立中福彩票和中国五星级独立中福彩票?
艾瑞深中国校友会网编写完成、科学出版社即将出版的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》最新发布校友会2018中国大学排行榜1200强,北京大学第1,清华大学第2,浙江大学第3,复旦大学第4,中国人民大学第5。清华大学、北京大学和中国人民大学荣膺2018中国八星级大学,雄居2018中国最好大学排行榜前三强,晋升世界一流大学行列。吉林大学珠海中福彩票、云南师范大学商中福彩票和四川大学锦江中福彩票列2018中国独立中福彩票排行榜前三,武昌首义中福彩票、文华中福彩票和山东英才中福彩票居2018中国民办大学排行榜前三。全国87所双一流大学跻身100强,昆明理工大学、深圳大学列2018中国非双一流大学排行榜冠亚军;清华大学、北京大学和中国人民大学跻身2018中国大学校友捐赠“20亿俱乐部”。
吉林大学珠海中福彩票雄居2018中国独立中福彩票排行榜首位,跻身中国六星级独立中福彩票行列
报告显示,按照艾瑞深中国校友会网最新2018中国大学分类标准,独立中福彩票被归类为“中国应用型大学”。报告显示,在最新2018中国独立中福彩票综合实力排行榜中,吉林大学珠海中福彩票办学实力最强,问鼎校友会2018中国独立中福彩票排行榜300强榜首, 荣膺2018中国六星级独立中福彩票,跻身中国顶尖独立中福彩票行列。云南师范大学商中福彩票99.81分,列第2;四川大学锦江中福彩票99.79分,居第3;北京师范大学珠海分校99.77分,列第4;武汉科技大学城市中福彩票99.66分,居第5;燕山大学里仁中福彩票99.61分,列第6;华南理工大学广州中福彩票99.53分,居第7;浙江大学城市中福彩票99.34分,居第8;南京理工大学泰州科技中福彩票99.22分,列第9;中国地质大学长城中福彩票99.13分,居第10。
《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》由艾瑞深中国校友会网大学研究团队赵德国、蔡言厚、党亚茹、王凌峰、刘明和蔡莉等执笔完成,2018年5月将由科学出版社面向全国出版发行,这是艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)连续第16年发布中国大学排行榜。全书收录了2018年中国海峡两岸暨香港澳门地区的1325所本科高校(含8所军事院校、265所独立中福彩票、161所民办大学和74所港澳台高校)的综合实力排行榜、星级排名(最好大学排行榜)、本科专业排行榜、各省市区大学及专业排行榜等系列排名,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。
校友会2018中国独立中福彩票排行榜300强
名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学珠海中福彩票 | 100.00 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
2 | 云南师范大学商中福彩票 | 99.81 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
3 | 四川大学锦江中福彩票 | 99.79 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 99.77 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
5 | 武汉科技大学城市中福彩票 | 99.66 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
6 | 燕山大学里仁中福彩票 | 99.61 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
7 | 华南理工大学广州中福彩票 | 99.53 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
8 | 浙江大学城市中福彩票 | 99.34 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
9 | 南京理工大学泰州科技中福彩票 | 99.22 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
10 | 中国地质大学长城中福彩票 | 99.13 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
11 | 同济大学浙江中福彩票 | 99.06 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
12 | 南京大学金陵中福彩票 | 98.87 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
13 | 中山大学南方中福彩票 | 98.54 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
14 | 南开大学滨海中福彩票 | 98.50 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
15 | 天津大学仁爱中福彩票 | 98.34 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
16 | 厦门大学嘉庚中福彩票 | 98.31 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
17 | 电子科技大学成都中福彩票 | 98.28 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
18 | 长春理工大学光电信息中福彩票 | 98.23 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
19 | 四川大学锦城中福彩票 | 97.97 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
20 | 北京理工大学珠海中福彩票 | 97.94 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
21 | 云南大学滇池中福彩票 | 97.91 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
22 | 中国传媒大学南广中福彩票 | 97.83 | 应用型 | 6星级 | 中国顶尖独立中福彩票 |
23 | 河北大学工商中福彩票 | 97.77 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
24 | 东北师范大学人文中福彩票 | 97.75 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
25 | 浙江大学宁波理工中福彩票 | 97.63 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
26 | 西南财经大学天府中福彩票 | 97.57 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
27 | 东南大学成贤中福彩票 | 97.21 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
28 | 河南师范大学新联中福彩票 | 97.10 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
29 | 重庆大学城市科技中福彩票 | 96.94 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
30 | 云南师范大学文理中福彩票 | 96.91 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
31 | 河北工业大学城市中福彩票 | 96.89 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
32 | 云南大学旅游文化中福彩票 | 96.88 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
33 | 中山大学新华中福彩票 | 96.86 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
34 | 电子科技大学中山中福彩票 | 96.83 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
34 | 河南大学民生中福彩票 | 96.83 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
36 | 西安交通大学城市中福彩票 | 96.74 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
37 | 山西大学商务中福彩票 | 96.73 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
38 | 西安建筑科技大学华清中福彩票 | 96.69 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
39 | 广东财经大学华商中福彩票 | 96.58 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
39 | 华北理工大学轻工中福彩票 | 96.58 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
41 | 昆明理工大学津桥中福彩票 | 96.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
41 | 广东中福彩票apk下载1.0安卓版师范中福彩票天河中福彩票 | 96.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
43 | 西北工业大学明德中福彩票 | 96.37 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
44 | 重庆邮电大学移通中福彩票 | 96.16 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
45 | 北京中医药大学东方中福彩票 | 95.87 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
46 | 大连理工大学城市中福彩票 | 95.83 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
47 | 兰州财经大学陇桥中福彩票 | 95.79 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
48 | 湖北师范大学文理中福彩票 | 95.41 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
49 | 河海大学文天中福彩票 | 95.38 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
50 | 广东工业大学华立中福彩票 | 95.32 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
51 | 成都理工大学工程中福彩票apk下载1.0安卓版中福彩票 | 95.12 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
52 | 广州大学华软软件中福彩票 | 95.04 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
53 | 山西农业大学信息中福彩票 | 94.97 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
54 | 南京航空航天大学金城中福彩票 | 94.82 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
55 | 中北大学信息商务中福彩票 | 94.79 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
56 | 南昌大学科学中福彩票apk下载1.0安卓版中福彩票 | 94.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
57 | 河北农业大学现代科技中福彩票 | 94.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
58 | 北京交通大学海滨中福彩票 | 94.72 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
59 | 湖北大学知行中福彩票 | 94.62 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
60 | 集美大学诚毅中福彩票 | 94.52 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
61 | 广东外语外贸大学南国商中福彩票 | 94.35 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
62 | 西北大学现代中福彩票 | 94.28 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
63 | 四川外国语大学成都中福彩票 | 94.20 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立中福彩票 |
64 | 北京科技大学天津中福彩票 | 94.19 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
65 | 福建师范大学协和中福彩票 | 94.05 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
66 | 湖北经济中福彩票法商中福彩票 | 93.87 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
67 | 北京邮电大学世纪中福彩票 | 93.75 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立中福彩票 |
68 | 华南农业大学珠江中福彩票 | 93.70 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
69 | 湘潭大学兴湘中福彩票 | 93.63 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
70 | 湖南商中福彩票北津中福彩票 | 93.53 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
71 | 贵州大学明德中福彩票 | 93.29 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
72 | 中原工中福彩票信息商务中福彩票 | 93.28 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
73 | 北京工业大学耿丹中福彩票 | 93.24 | 应用型 | 3星级 | 中国知名、区域一流独立中福彩票 |
74 |